HODNOCENÍ KVALITY ŠKOLY ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
(Starší hodnocení ČŠI si můžete stáhnout ZDE.)
ŠKOLNÍ ROK | DATUM INSPEKCE | ZAMĚŘENÍ | KE STAŽENÍ |
2015-2016 | 19.10.-22.10.2015 | komplexní | ZOBRAZ |
NEZÁVISLÉ TESTY KVALITY ŠKOLY
(nejedná se pouze o výběr hodnocení, ale o kompletní řadu výsledků od roku 2007 do současnosti)
MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ

MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ |
Kompletní přehled mimořádně oceněných naleznete ZDE |
Vysvětlení hodnocení podle percentilu: Percentil udává kolik % škol naše škola v kvalitě předběhla.
KOMPLETNÍ - VÝSTUPNÍ TESTY 5. ROČNÍKU ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK | TEST | TESTOVANÝ OBOR | KE STAŽENÍ |
2018-2019 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2017-2018 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2016-2017 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2015-2016 | SCIO | JČ, M, OSP, Aj | STAHUJ |
2014-2015 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2013-2014 | SCIO | SCIO NEVYPSALO | NEKONÁNO |
2012-2013 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2011-2012 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2010-2011 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2009-2010 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2008-2009 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2007-2008 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
KOMPLETNÍ - VÝSTUPNÍ TESTY 9. ROČNÍKU ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK | TEST | TESTOVANÝ OBOR | KE STAŽENÍ |
2018-2019 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2017-2018 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2016-2017 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2015-2016 | SCIO | JČ, M, OSP, Aj | STAHUJ |
2014-2015 | SCIO | JČ, M, OSP, Aj | STAHUJ |
2013-2014 | SCIO | JČ, M, OSP, Aj | STAHUJ |
2012-2013 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2011-2012 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2010-2011 | SCIO | JČ, M, OSP, Aj | STAHUJ |
2009-2010 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2008-2009 | SCIO | JČ, M, OSP | STAHUJ |
2007-2008 | CERMAT | JČ, M, OSP | STAHUJ |
OSTATNÍ TESTY
ŠKOLNÍ ROK | TEST | TESTOVANÝ OBOR | KE STAŽENÍ |
2015-2016 | PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ | VÝSLEDKY STÁTNÍCH - JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ - 9. ročník | STAHUJ |
2014-2015 | PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ | VÝSLEDKY STÁTNÍCH - JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ - 9. ročník | STAHUJ |
2013-2014 | ČTENÁŘ | ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI - 8.ročník | STAHUJ |
2012-2013 | PRUT | PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 8.ročník | STAHUJ |
2011-2012 | PISA | TEST GRAMOTNOSTÍ | STAHUJ |
2010-2011 | FINGR | FINANČNÍ GRAMOTNOST - 8.ročník | STAHUJ |
2009-2010 | ČTENÁŘ | ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI - 4.ročník | STAHUJ |
2009-2010 | ČTENÁŘ | ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI - 8.ročník | STAHUJ |
2008-2009 | MAPA ŠKOLY | KLIMA ŠKOLY | STAHUJ |
2008-2009 | NÁZOR RODIČŮ | KLIMA ŠKOLY | STAHUJ |
2008-2009 | NÁZOR ŽÁKŮ | KLIMA ŠKOLY | STAHUJ |
2007-2008 | TIMSS - PŘÍRODNÍ VĚDY 7.ROČ | M, PŘ, Z | STAHUJ |
Vysvětlivky:
JČ - testují se dovednosti v mateřském jazyce
M - testují se dovednosti v matematice
OSP - testují se obecné studijní předpoklady
Testy SCIO: Nezávislá soukromá společnost pro zjišťování a hodnocení výsledků ve vzdělávání.
Testy CERMAT: Nezávislá státní společnost pro zjišťování a hodnocení výsledků ve vzdělávání.
Testy TIMSS: Mezinárodní výzkum zaměřený na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech.
Testy PISA: Mezinárodní projekt PISA dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.
|